地  段  
建筑面积  
  平方米
价  格  
   
类  型 个人 中介公司
   

详细地址
建筑面积
车库
月租金
发布日期
发布单位
详 细
  梳妆台 69 m2 9 m2 800元 2008-11-19 18:14:01 个人会员 详细
  马军巷 97 m2 10 m2 1500元 2008-11-19 18:13:47 个人会员 详细
  雀杆下 45 m2 0 m2 950元 2008-11-19 18:13:31 个人会员 详细
  闻波 58 m2 0 m2 750元 2008-11-19 18:13:11 个人会员 详细
  月河 66 m2 0 m2 1200元 2008-11-19 18:12:45 个人会员 详细
  东白鱼潭 76 m2 5 m2 850元 2008-11-19 18:12:25 个人会员 详细
  湖东 40 m2 0 m2 780元 2008-11-19 18:12:12 个人会员 详细
  都市家园 75 m2 5 m2 950元 2008-11-19 18:11:58 个人会员 详细
  市陌 60 m2 0 m2 1000元 2008-11-19 18:11:40 个人会员 详细
  明都单身公寓 39 m2 0 m2 750元 2008-11-19 18:11:19 个人会员 详细
  通济弄 163 m2 0 m2 1800元 2008-11-19 18:10:59 个人会员 详细
  华丰二区 64 m2 6 m2 1000元 2008-11-19 18:10:45 个人会员 详细
  华丰二区 57 m2 8 m2 800元 2008-11-19 18:10:30 个人会员 详细
  凤凰二村 40 m2 5 m2 600元 2008-11-19 18:10:16 个人会员 详细
  湖东 65 m2 4 m2 550元 2008-11-19 18:10:01 个人会员 详细
  凤凰一村 60 m2 5 m2 900元 2008-11-19 18:09:36 个人会员 详细
  红丰家园 80 m2 0 m2 1600元 2008-11-19 18:09:23 个人会员 详细
  紫云 141 m2 10 m2 2000元 2008-11-19 18:09:05 个人会员 详细
 

首页 上一页 下一页 尾页  页次:1/116页 共2079条记录 18条记录/页

 

 
 
湖州市房地产官方网站
版权所有:湖州市房产管理中心
电话:0572-2054628