地  段  
建筑面积  
 平方米
价  格  
   万元
类  型 个人 中介公司
   
详细地址
建筑面积
车库
价 格
发布日期
发布单位
详 细
 市陌西区 52 m2 12 m2 23.8万元 2008-11-19 18:08:23 个人会员 详细
 凤凰一村 52.38 m2 5 m2 24万元 2008-11-19 18:08:09 个人会员 详细
 红丰家园 77.45 m2 7 m2 56万元 2008-11-19 18:07:56 个人会员 详细
 文苑 74.5 m2 9 m2 32万元 2008-11-19 18:07:42 个人会员 详细
 吉北 51 m2 6 m2 25万元 2008-11-19 18:07:27 个人会员 详细
 市陌西区 47.8 m2 3 m2 20万元 2008-11-19 18:07:17 个人会员 详细
 凤凰一村 68.8 m2 7 m2 28.5万元 2008-11-19 18:07:06 个人会员 详细
 市陌西区 54.04 m2 0 m2 21万元 2008-11-19 18:06:56 个人会员 详细
 东白鱼潭 70 m2 8 m2 42.5万元 2008-11-19 18:06:44 个人会员 详细
 市陌 41.8 m2 0 m2 16.5万元 2008-11-19 18:06:34 个人会员 详细
 青塘 34 m2 0 m2 14.8万元 2008-11-19 18:06:23 个人会员 详细
 潜庄 89 m2 10 m2 42.8万元 2008-11-19 18:06:12 个人会员 详细
 西白鱼潭 75 m2 10 m2 40.8万元 2008-11-19 18:02:07 个人会员 详细
 月河 80 m2 6 m2 45万元 2008-11-19 18:01:23 个人会员 详细
 西白鱼潭 54.2 m2 12 m2 26.8万元 2008-11-19 18:01:10 个人会员 详细
 马军巷 111 m2 5 m2 57.5万元 2008-11-19 18:00:59 个人会员 详细
 阳光水岸 97.17 m2 0 m2 57万元 2008-11-19 18:00:26 个人会员 详细
 湖东 38 m2 0 m2 17.8万元 2008-11-19 18:00:14 个人会员 详细
 

首页 上一页 下一页 尾页  页次:1/154页 共2764条记录 18条记录/页

 
 
湖州市房地产官方网站
版权所有:湖州市房产管理中心
电话:0572-2054628